¿Estás por comenzar tu sitio web y aún no sabes qué Hosting elegir?
¿Te interesa saber cuáles son Los mejores Hostings del mercado y porque? Llegaste al lugar indicado para descubrirlo. Compara potencia y precio.
Elegir correctamente un Hosting es un paso fundamental, después de todo un hosting infiere en las decisiones delo buscadores para posicionarnos.
Se preguntarán ¿cómo es eso posible?, es muy sencillo. Un servidor hosting optimizado posicionará de mejor manera tu sitio web brindándote un SEO mayor al promedio por la eficiencia y rapidez para acceder a tu web. Recordemos que todos los buscadores, principalmente Google, les interesa que sus usuarios accedan de manera rápida a los sitios que incluyen la información que están buscando. Por lo que podemos traducir que un sitio rápido es igual a una posición global mayor.
¿Como saber que Hosting necesito o cuál es el mejor?
Comparemos todas sus características para decidir el mejor de ellos, comenzando con:
BanaHosting
Banahosting ofrece 3 servicios distintos en los planes compartidos Bana Starter, Bana Professional, Bana Corporate. Cada uno con las siguientes características:
Características | Bana Starter $53.46 USD/Year | Bana Professional $75.06 USD/Year | Bana Corporate $107.46 USD/Year |
---|---|---|---|
Consumo de banda mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Espacio de disco | Ilimitado* (Límite de Inodes), Disco SSD: Raid10 SSD Storage Dell Enterprise | Ilimitado* (Límite de Inodes), Disco SSD: Raid10 SSD Storage Dell Enterprise | Ilimitado* (Límite de Inodes), Disco SSD: Raid10 SSD Storage Dell Enterprise |
Número de archivos (Inodes) | 500,000 (quinientos mil archivos) | 750,000 (setecientos cincuenta mil archivos) | 1,000,000 (un millón de archivos) |
Sitios que puede alojar | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Certificado SSL Gratis | Si | Si | Si |
Ubicación de los servidores | USA | USA, EUROPA | USA, EUROPA |
Migración gratuita | Si | Si | Si |
Potencia del CPU: Intel Xeon E5- Series 48 Cores to 96 Cores | CloudLinux: 3.8GHz | CloudLinux: 5.8GHz | CloudLinux: 6.9GHz |
Memoria RAM asignada: Servidores con 128GB a 512 GB DDR4 | CloudLinux: 4GB DDR4 | CloudLinux: 6GB DDR4 | CloudLinux: 8GB DDR4 |
Input/output (I/O) | 10240 kilobytes/sec | 10240 kilobytes/sec | 10240 kilobytes/sec |
Número de procesos | 25 | 35 | 50 |
CageFS Es un sistema de archivos virtualizado por usuario que encapsula de manera única a cada cliente, evitando que los usuarios se vean y vean información confidencial. | Incluido | Incluido | Incluido |
Protección contra el fraude, los virus y el spam | Incluido | Incluido | Incluido |
Monitoreo de seguridad 24/7 y protección DDoS | Incluido | Incluido | Incluido |
Protección contra Hack y Malware | Incluido | Incluido | Incluido |
Copias de seguridad automáticas diarias | Incluido | Incluido | Incluido |
Versión de Multi-PHP | 5.3 hasta 8.1 (2022) | 5.3 hasta 8.1 (2022) | 5.3 hasta 8.1 (2022) |
IP Dedicada | $2/mes Opcional | $2/mes Opcional | $2/mes Opcional |
Hostinger
Hostinger ofrece 3 servicios en sus planes compartidos, Hosting Sencillo, Hosting Premium, Hosting Empresarial.
Características | Hosting Sencillo $1.99 USD/mo | Hosting Premium $2.49 USD/mo | Hosting Empresarial 3.99 USD/mo |
---|---|---|---|
Consumo de banda mensual | 100 GB | Ilimitado | Ilimitado |
Espacio de disco | 50 GB SSD | 100 GB SSD | 200 GB SSD |
Número de archivos (Inodes) | 200,000 (Doscientos mil archivos) | 400,000 (Cuatrocientos mil archivos) | 600,000 (Seiscientos mil archivos) |
Sitios que puede alojar | 1 | 100 | 100 |
Certificado SSL Gratis | Si | Si | Si |
Ubicación de los servidores | Europa (Países Bajos, Lituania, Reino Unido) Asia (Singapur, India) América del Norte (EE. UU.) América del Sur (Brasil) | Europa (Países Bajos, Lituania, Reino Unido) Asia (Singapur, India) América del Norte (EE. UU.) América del Sur (Brasil) | Europa (Países Bajos, Lituania, Reino Unido) Asia (Singapur, India) América del Norte (EE. UU.) América del Sur (Brasil) |
Migración gratuita | Si | Si | Si |
Potencia del CPU | CloudLinux: Desconocida, con acceso a 1 núcleo | CloudLinux: Desconocida, con acceso a 1 núcleo | CloudLinux: Desconocida, con acceso a 2 núcleos |
Memoria RAM asignada: | CloudLinux: 768 MB | CloudLinux: 1,024 MB | CloudLinux: 1,536 MB |
Input/output (I/O) | 1024 kilobytes/sec | 1024 kilobytes/sec | 1024 kilobytes/sec |
Número de procesos | 25 | 40 | 60 |
CageFS Es un sistema de archivos virtualizado por usuario que encapsula de manera única a cada cliente, evitando que los usuarios se vean y vean información confidencial. | Incluido | Incluido | Incluido |
Protección contra el fraude, los virus y el spam | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Monitoreo de seguridad 24/7 y protección DDoS | Incluido | Incluido | Incluido |
Protección contra Hack y Malware | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Copias de seguridad automáticas diarias | No (copias semanales) | No (copias semanales) | Incluido |
Versión de Multi-PHP | 5.3 hasta 8.1 (2022) | 5.3 hasta 8.1 (2022) | 5.3 hasta 8.1 (2022) |
IP Dedicada | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Hostgator
Hostgator cuenta con 4 planes de hosting compartido. Personal, emprendedor, negocios y turbo.
Características | Personal $26.75 MXN/mes | Emprendedor $43.00 MXN/mes | Negocios $67.75 MXN/mes | Turbo $95.50 MXN/mes |
---|---|---|---|---|
Consumo de banda mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Espacio de disco | 5 GB SSD | 25 GB SSD | 50 GB SSD | 75 SSD |
Número de archivos (Inodes) | 250,000 (Doscientos cincuenta mil archivos) | 250,000 (Doscientos cincuenta mil archivos) | 250,000 (Doscientos cincuenta mil archivos) | 500,00 (Quinientos mil archivos) |
Sitios que puede alojar | 1 | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Certificado SSL Gratis | Si | Si | Si | Si |
Ubicación de los servidores | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
Migración gratuita | Si. Hasta 5GB en archivos. | Si. Hasta 5GB en archivos. | Si. Hasta 5GB en archivos. | Si. Hasta 5GB en archivos. |
Potencia del CPU: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
Memoria RAM asignada: DDR4 con frecuencia de 2.666 MHz | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
Input/output (I/O) | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
Número de procesos | 25 | 25 | 25 | 50 |
CageFS Es un sistema de archivos virtualizado por usuario que encapsula de manera única a cada cliente, evitando que los usuarios se vean y vean información confidencial. | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Protección contra el fraude, los virus y el spam | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Monitoreo de seguridad 24/7 y protección DDoS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Protección contra Hack y Malware | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Copias de seguridad automáticas diarias | No (copias semanales hasta 20 GB o 100 mil inodos) | No (copias semanales hasta 20 GB o 100 mil inodos) | No (copias semanales hasta 20 GB o 100 mil inodos) | No (copias semanales hasta 20 GB o 200 mil inodos) |
Versión de Multi-PHP | 7.0+ | 7.0+ | 7.0+ | 7.0+ |
IP Dedicada | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Hospedando
Hospedando es un servidor hosting el cual ofrece 4 planes iniciales en sus servicios compartidos. Inicial libre, emprendedor libre, CMS Plus y Total libre.
Características | Inicial Libre $249.00 MXN/Primer año + IVA | Emprendedor Libre $399.00 MXN/Primer año + IVA | CMS Plus $365.00 MXN/Primer año + IVA | Total Libre $499.00 MXN/Primer año + IVA |
---|---|---|---|---|
Consumo de banda mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Espacio de disco | 10 GB SSD | 20 GB SSD | 10 GB SSD | Ilimitado SSD |
Número de archivos (Inodes) | 100,000 (Cien mil archivos) | 100,000 (Cien mil archivos) | 100,000 (Cien mil archivos) | 250,000 (Doscientos cincuenta mil archivos) |
Sitios que puede alojar | 1 | 4 | 2 | Ilimitado |
Certificado SSL Gratis | Si | Si | Si | Si |
Ubicación de los servidores | USA | USA | USA | USA |
Migración gratuita | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. |
Potencia del CPU | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
Memoria RAM asignada | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
Input/output (I/O) | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
Número de procesos | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
CageFS Es un sistema de archivos virtualizado por usuario que encapsula de manera única a cada cliente, evitando que los usuarios se vean y vean información confidencial. | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Protección contra el fraude, los virus y el spam | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Monitoreo de seguridad 24/7 y protección DDoS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Protección contra Hack y Malware | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Copias de seguridad automáticas diarias | No (Semanales) | No (Semanales) | No (Semanales) | No (Semanales) |
Versión de Multi-PHP | 7.0+ | 7.0+ | 7.0+ | 7.0+ |
IP Dedicada | $1,000 MXN/año + IVA | $1,000 MXN/año + IVA | $1,000 MXN/año + IVA | $1,000 MXN/año + IVA |
Ya conocimos algunos hostings, pero ¿cuál es el mejor y porque?
Ganador por potencia:
- Banahosting. De los 4, definitivamente banahosting es el proveedor con mayor potencia, superando hasta por el triple de potencia a los demás competidores de la lista.
- Hostinger. El segundo ganador indiscutible, teniendo hasta 1.5 veces más de potencia que los otros proveedores.
- Hospedando. Aunque se trata de un proveedor bastante básico, sus características de hardware son ligeramente mayor a Hostgator.
- Hosgator. No hay mucho que decir, a pesar de ser un buen proveedor, las limitaciones son demasiadas.
Ganador de por precio:
- Hospedando. Definitivamente, es el hosting más económico si estás iniciando tu website.
- Hostgator. Un proveedor con precios bastante accesible para usuarios nuevos o intermedios que desean crear por primera vez un sitio web.
- Hostinger. El más equilibrado de todos, para usuarios avanzados o intermedios.
- Banahosting. De los 4, es el que tiene un mayor costo.
Ganador indiscutible Calidad – Precio:
- Banahosting. No queda más que decir, ofrece un hardware bastante potente, capaz de soportar a varios sitios web al mismo tiempo por un precio bastante accesible para cualquier persona. Definitivamente, el único que equilibra calidad – precio.
- Hostinger. Los precios de Hostinger son bástate accesible, pero cuando comparamos la potencia de banahosting y hostinger, hostinger nos ofrece apenas una fracción por prácticamente el mismo precio.
- Hospedando. Precios económicos y un hardware decente que puede soportar los sitios web más básicos.
- Hosgator. No hay mucho que decir en cuestión de hardware y precios, pierde contra hospedando.
Te preguntarás ¿por qué otros hostings como GoDaddy no aparecen en esta lista?
GoDaddy no aparece en esta lista, por ser uno de los peores hostings que existen. Ofreciendo las mismas características que Hospedando ofrece por casi 5 veces su precio. Esa es la razón principal por la cual no está en esta lista. Otros Hostings no aparecen porque no fueron testeados, ¿quieres un análisis sobre un hosting en específico? Puedes dejarlo en los comentarios para ser analizado en un futuro.